2017 MajyestyS CYGNUS X-SR SPECIAL EDITION
スペシャルエディション(限定車)特徴
・スポーティなヤマハレーシングブルーとシルバーの専用ツートーンカラー
・ヤマハレーシングスピリットの象徴「スピードブロック」
・SPECIAL EDITION 専用エンブレム
・スポーティさをアピールする、専用カラーのフロント&リアゴールドキャリパー
スペシャルエディション(限定車)特徴
・スポーティなヤマハレーシングブルーとシルバーの専用ツートーンカラー
・ヤマハレーシングスピリットの象徴「スピードブロック」
・SPECIAL EDITION 専用エンブレム
・スポーティさをアピールする、専用カラーのフロント&リアゴールドキャリパー
マジェスティS、シグナススペシャルエディション 各1台ずつのみ入荷予定です。ご購入をご検討中の方はお早めにご連絡ください
・発売日 2017年 2月10日(金)
・メーカー希望小売価格 (消費税8%含む) 318,600円 (本体価格 295,000円 消費税 23,600円)
・予約について:2017年1月30日(月)までに受注可能です、御購入をご検討中の方はお早めにご予約ください!!
ダイナミック・シグナスX”のモデルコンセプトをそのままに、スポーティイメージを強調、ヤマハレーシングの カラーリングとそのアイコン“スピードブロック”をサイドカバー部にあしらいました。 標準モデルに対し、 ①ヤマハレーシングブルーとシルバーのツートンカラー ②「SPECIAL EDITION」専用エンブレム ③精悍なフロントゴールドキャリパーなどを追加。
シグナスX SR | ||
---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | EBJ-SEA5J/E3T5E | |
全長/全幅/全高 | 1,895mm/690mm/1,115mm | |
シート高 | 775mm | |
軸間距離 | 1,305mm | |
最低地上高 | 115mm | |
車両重量 | 118kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値定地燃費値 *2 | 43.3km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 39.1km/L(クラス1) 1名乗車時 | |
舗装平坦路燃費 *4 | - | |
原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程 | 52.4mm×57.9mm | |
圧縮比 | 10.0:1 | |
最高出力 | 7.2kW(9.8PS)/7,500r/min | |
最大トルク | 9.9N・m(1.0kgf・m)/6,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 0.90L | |
燃料タンク容量 | 6.5L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 6.5Ah(10HR)/GT7B-4 | |
1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.400 | |
クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | |
変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
変速比 | 2.500~0.768:無段変速 | |
フレーム形式 | バックボーン | |
キャスター/トレール | 27°00′/90mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70-12 47L(チューブレス)/120/70-12 51L(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 | |
乗車定員 | 2名 |
現在在庫はありません
・発売日 2017年 2月10日(金)
・メーカー希望小売価格 (消費税8%含む) 360,720円 (本体価格 334,000円 / 消費税 26,720円)
・予約について:入荷台数は1台のみ限定になります、2台目の入荷は厳しくなりますのでご購入をご検討中の方はお早めに!!!
鮮やかなブルーを調に“スピードブロック”をし、レーシングイメージなを。 標準モデルに対し、 ①ヤマハレーシングブルーとシルバーのツートンカラー ②「SPECIAL EDITION」専用エンブレム ③精悍なフロントゴールドキャリパー などを追加。
マジェスティS | ||
---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | JBK-SG28J/G3B8E | |
全長/全幅/全高 | 2,030mm/715mm/1,115mm | |
シート高 | 795mm | |
軸間距離 | 1,405mm | |
最低地上高 | 90mm | |
車両重量 | 145kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値定地燃費値 *2 | 40.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 37.1km/L(クラス2, サブクラス2-1) 1名乗車時 | |
舗装平坦路燃費 *4 | - | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 155cm3 | |
内径×行程 | 58.0mm×58.7mm | |
圧縮比 | 11.0:1 | |
最高出力 | 11kW(15PS)/7,500r/min | |
最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/6,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.00L | |
燃料タンク容量 | 7.4L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 6.5Ah(10HR)/GT7B-4 | |
1次減速比/2次減速比 | 1.000/8.787 | |
クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
変速比 | 2.480~0.740:無段変速 | |
フレーム形式 | バックボーン | |
キャスター/トレール | 26°00′/82mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 120/70-13 M/C 53P(チューブレス)/130/70-13 M/C 57P(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 | |
乗車定員 | 2名 |
現在在庫はありません
・価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率8%に基づく価格です。
・メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。